ÒÀÐÈÔÈ ÏÀÒ “Ô²ÍÅÊÑÁÀÍÊ ” ÏÐÎ ÍÀÄÀÍÍß Â ÎÐÅÍÄÓ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÕ ÑÅÉԲ ÄËß ÇÁÅвÃÀÍÍß Ö²ÍÍÎÑÒÅÉ ² ÄÎÊÓÌÅÍҲ ÄËß ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÎÔ²ÑÓ.
| Òåðì³í îðåíäè | Òàðèô çà äîáó | Çàãàëîì çà äîáó |
|---|---|---|
| Ñåéô ðîçì³ðîì 35 õ 28 õ 7 ñì | ||
| Äî 30 ä³á | 3,33 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,67 ãðí. | 4,00 ãðí. |
| ³ä 31 äî 90 ä³á | 2,50 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,50 ãðí. | 3,00 ãðí. |
| ³ä 91 äî 180 ä³á | 1,67 ãðí, êð³ì òîãî -0,33 ãðí. | 2,00 ãðí. |
| Ïîíàä 180 ä³á | 1,33 ãðí, êð³ì òîãî -0,27 ãðí. | 1,60 ãðí. |
| Ñåéô ðîçì³ðîì 35 õ 28 õ 9 ñì | ||
| Äî 30 ä³á | 3,50 ãðí, êð³ì òîãî -0,70 ãðí | 4,20 ãðí. |
| ³ä 31 äî 90 ä³á | 2,67 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ- 0,53 ãðí | 3,20 ãðí. |
| ³ä 91 äî 180 ä³á | 1,83 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,37 ãðí | 2,20 ãðí. |
| Ïîíàä 180 ä³á | 1,50 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,30 ãðí | 1,80 ãðí. |
| Ñåéô ðîçì³ðîì 35 õ 28 õ 14,5 ñì | ||
| Äî 30 ä³á | 4,00 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,80 ãðí | 4,80 ãðí. |
| ³ä 31 äî 90 ä³á | 3,17 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,63 ãðí | 3,80 ãðí. |
| ³ä 91 äî 180 ä³á | 2,33 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,47 ãðí | 2,80 ãðí. |
| Ïîíàä 180 ä³á | 1,67 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,33 ãðí | 2,00 ãðí. |
| Ñåéô ðîçì³ðîì 35 õ 28 õ 19,5 ñì | ||
| Äî 30 ä³á | 4,33 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,87 ãðí | 5,20 ãðí. |
| ³ä 31 äî 90 ä³á | 3,50 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,70 ãðí | 4,20 ãðí. |
| ³ä 91äî 180 ä³á | 2,67ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,53 ãðí | 3,20 ãðí. |
| Ïîíàä 180 ä³á | 1,83 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,37 ãðí | 2,20 ãðí. |
| Ñåéô ðîçì³ðîì 35 õ 28 õ 24,5 ñì | ||
| Äî 30 ä³á | 5,83 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,17 ãðí | 7,00 ãðí. |
| ³ä 31 äî 90 ä³á | 5,00ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,00 ãðí | 6,00 ãðí. |
| ³ä 91 äî 180 ä³á | 4,58 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,92 ãðí | 5,50 ãðí. |
| Ïîíàä 180 ä³á | 2,92 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,58 ãðí | 3,50 ãðí. |
| Ñåéô ðîçì³ðîì 31 õ 35 õ 48 ñì | ||
| ³ä 1 äî 180 ä³á | 8,33 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,67 ãðí | 10,00 ãðí. |
| Ïîíàä 180 ä³á | 5,42 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,08 ãðí | 6,50 ãðí. |
| Ñåéô ðîçì³ðîì 42 õ 32,6 õ 30 ñì | ||
| Äî 30 ä³á | 8,54 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,71 ãðí | 10,25 ãðí. |
| ³ä 31 äî 90 ä³á | 6,87 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,38 ãðí | 8,25 ãðí. |
| ³ä 91 äî 180 ä³á | 5,21 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,04 ãðí | 6,25 ãðí. |
| Ïîíàä 180 ä³á | 3,54 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-0,71 ãðí | 4,25 ãðí. |
| Ñåéô ðîçì³ðîì 42 õ 32,6 õ 40 ñì | ||
| Äî 30 ä³á | 11,25 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ- 2,25 ãðí | 13,50 ãðí. |
| ³ä 31 äî 90 ä³á | 9,58 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,92 ãðí | 11,50 ãðí. |
| ³ä 91 äî 180 ä³á | 8,75 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,75 ãðí | 10,50 ãðí. |
| Ïîíàä 180 ä³á | 5,83 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-1,17 ãðí | 7,00 ãðí. |
| Äî 30 ä³á | 11,25 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ- 2,25 ãðí | 13,50 ãðí. |
Ïðèì³òêà: Ñêëàäàííÿ äîâ³ðåíîñò³ ïðàö³âíèêîì Áàíêó-12,50 ãðí, êð³ì òîãî ÏÄÂ-2,50 ãðí. Çàñòàâíà âàðò³ñòü êëþ÷à ñòàíîâèòü 550,00 ãðí. Âñ³ òàðèôè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, òà âèçíà÷àþòü âàðò³ñòü îðåíäè çà äîáó. Ïîðÿäîê ñïëàòè ïîñëóã âèçíà÷àºòüñÿ äîãîâîðîì, óêëàäåíèì ì³æ áàíêîì òà íàéìà÷åì.




