| Òèï âêëàäó. Îñîáëèâ³ óìîâè. | Âèïëàòà % | Ñòðîê âêëàäó | Ãðèâíÿ | Äîëàð ÑØÀ | ªâðî |
|---|---|---|---|---|---|
| «ÏÐÈÁÓÒÎÊ» | |||||
| Áåç ïîïîâíåííÿ | Ó ê³íö³ ñòðîêó | 1ì³ñÿöü | 9,00% | 6,00% | 0,50% |
| 3 ì³ñÿö³ | 13,00% | 10,00% | 1,00% | ||
| 6 ì³ñÿö³â | 14,20% | 11,00% | 1,50% | ||
| 370 äí³â | 16,00% | 11,50% | 2,00% | ||
| 15 ì³ñÿö³â | 16,50% | 12,50% | 2,50% | ||
| «ÊÀϲÒÀË» | |||||
| Ç êàï³òàë³çàö³ºþ %, ç ïðàâîì ïîïîâíåííÿ | Ó ê³íö³ ñòðîêó | 6 ì³ñÿö³â | 13,50% | 8,00% | 1,00% |
| 9 ì³ñÿö³â | 14,00% | 9,00% | 1,50% | ||
| 370 äí³â | 15,50% | 9,50% | 2,00% | ||
| 15 ì³ñÿö³â | 16,00% | 10,50% | 2,50% | ||
| «ÊËÀѲʻ | |||||
| Ç ïðàâîì ïîïîâíåííÿ | Ùîì³ñÿ÷íî | 3 ì³ñÿö³ | 12,50% | 9,50% | 1,00% |
| 6 ì³ñÿö³â | 14,00% | 10,50% | 1,5% | ||
| 9 ì³ñÿö³â | 14,50% | 10,00% | 2,00% | ||
| 370 äí³â | 15,50% | 11,00% | 2,50% | ||
| 15 ì³ñÿö³â | 16,00% | 11,20% | 3,00% | ||
| «ÏÀÐÒÍÅл | |||||
| Ç êàï³òàë³çàö³ºþ %, ç ïðàâîì ïîïîâíåííÿ | Ó ê³íö³ ñòðîêó | 18 ì³ñÿö³â | 16,50% | 11,50% | 3,50% |
| «ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ» | |||||
| Ç ïðàâîì ïîïîâíåííÿ | Ùîì³ñÿ÷íî | 370 äí³â | 16,00% | 10,50% | 2,50% |
| 2 ðîêè | 16,50% | 11,30% | 3,00% | ||
| 3 ðîêè | 16,80% | 11,50% | 3,50% | ||




